Woolf Zänn Typ Buckles Tie Band
Technesche Parameter
◆ Produktmaterial: 201 Material, 304 Material, 316 Material
◆ Uwendbar Tools: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Aarbecht Temperatur: wäiss Stol -80 ° C ~ 538 ° C
◆ Längt: 300 déi hei uewen
◆ Produktfeatures: den Design vum zahnfërmege Schnalle erhéicht d'Ausdauer vun der Zuchkraaft vum Schnalle um Stolgürtel a bënnt Objete fest
Virdeel
Den Design vum zahnfërmege Schnalle erhéicht d'Ausdauer vun der Zuchkraaft vum Schnalle um Stolgürtel a bënnt Objete fest.
Produkt Spezifikatiounen
Breet / mm |
6.4 |
10 |
12.7 |
16 |
19 |
25 |
32 |
Basebanddicke / mm |
0.4 |
0.4 |
0,7-1,0 |
0,7-1,0 |
0,7-1,0 |
1 |
1 |
Applicabel Tools |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
G402 |
G402 |
Produkt benotzt Operatioun
Detailléiert Parameteren
Artikel Nr | Breet | Längt | deck | Maximum Bündelduerchmiesser | Minimum Bundle Duerchmiesser | Minimum zéien | Recommandéiert Installatiounsinstrumenter | ||||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | IBS | ||||
CX-6.4 * 500 | 6.4 | 0,25 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0,02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0,50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
CX-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-6.4 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-6.4 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-6.4 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-6.4 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-6.4 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-10 * 500 | 10 | 0,37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0,7 |
0,02 0,02 0,03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0,75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
CX-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-10 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-12,7 * 500 | 12.7 | 0,49 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
CX-12,7 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-12,7 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-12,7 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-12,7 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-12,7 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-12,7 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-12,7 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-12.7 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-16 * 500 | 16 | 0,63 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
CX-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-16 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
CX-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
CX-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 500 | 19 | 0,74 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
CX-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-19 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-19 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-25 * 500 | 25 | 0,98 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-25 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-25 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-25 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-25 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-25 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-25 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-25 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-25 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-25 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 | |||||||||||
CX-32 * 500 | 32 | 1.26 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 1.1 |
0,03 0,03 0,04 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | G402 | ||||
CX-32 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
CX-32 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
CX-32 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
CX-32 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
CX-32 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
CX-32 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
CX-32 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
CX-32 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
CX-32 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q: Sidd Dir eng Fabréck oder Handelsgesellschaft?
A: Mir sinn eng Fabréck spezialiséiert op exzellent Kabelbindeprodukter.
F: Wéi kann ech en Zitat vun de Kabelbindeprodukter kréien?
A Mir zitéieren normalerweis bannent 24 Stonne nodeems Är Ufro kritt. An Dir kënnt eis direkt vum Trade Manager oder Telefon kontaktéieren.
Q: Wat ass de Versandhafen?
A: Mir verschécken d'Wueren iwwer Ningbo oder Shanghai Hafen.
Q: Kënnt Dir personaliséiert Saache maachen?
A: Jo. Gitt eis d'Proben oder d'Skizzen, da kënne mir Iech hëllefen.
Q: Gitt Dir Proben? ass et gratis oder extra?
A: Mir kënnen d'gratis Probe liwweren wa mir Aktien hunn, a Clienten bezuelen d'Versandkäschten.
Q: Wat sinn Är Bezuelungsbedingungen?
A4: Bezuelung <= 1000USD, 100% am Viraus. Bezuelung> = 1000USD, 30% T / T am Viraus, Balance virum Versand.
Q: Wéi laang kréien ech Är Zitatioun?
A: Mir schécken Iech en Zitat bannent 12 ~ 24 Stonnen nodeems Dir Är detailléiert Ufroen kritt.
F: Konnt ech mäin eegene Logo drop setzen?
A1: Sécher, natierlech, mir sinn e professionnellen Hiersteller an hunn iwwer 10 Joer OEM Experiece. Clienten 'Logo kënne vu Laser gemaach ginn, gravéiert, geprägt, Transferdrock etc.
Q: Wa mir Är Produkter kaaft hunn, awer e Qualitéitsprobleem fonnt hunn, wéi léisen?
A5: No bestätegt, wann de Qualitéitsprobleem vun eis verursaacht gëtt net fir Ausersektor.Mir kompenséieren all Stéck fir Client.