Edelstahl LS Buckle Kabelbinder
Technesche Parameter
◆ Produktmaterial: 201 Material, 304 Material, 316 Material
◆ Produktbeschichtung: PPA 571 Polyethylenbeschichtung
◆ Aarbechtstemperatur: Taucht -80 ° C ~ 150 ° C
◆ Längt: 150 uewen
◆ Produktfeatures: zréckzéien, wiederverwendbar, zousätzlech Oueren kënne gebéit ginn fir d'Spannung ze erhéijen; Eenzelen kënnen zweemol duerch de Schnalle goen fir d'Spannungsstäerkt ze erhéijen.
Virdeel
Schrauwen-Typ Kabelbänner, déi mat Schrauwen gespannt kënne ginn, kënne weiderbenotzt ginn, praktesch an einfach ze benotzen, a séier ze bedreiwen. Den verdickte Schnalle mécht d'Spannung méi staark
Produkt Spezifikatiounen
Breet / mm |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
Basebanddicke / mm |
0.4 |
0.4 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0.5 |
0.5 |
0,76 |
0,76 |
0,76 |
|
0.6 |
0,7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
Detailléiert Parameteren
Artikel Nr | Breet | Längt | deck | Maximum Bündelduerchmiesser | Minimum Bundle Duerchmiesser | Minimum zéien | Recommandéiert Installatiounsinstrumenter | ||||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | IBS | ||||
LS-07 * 500 | 7 | 0,28 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0,02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0,50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
LS-07 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-07 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-07 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-07 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-07 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-07 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-07 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-07 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-10 * 500 | 10 | 0,37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0,7 |
0,02 0,02 0,03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0,75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
LS-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-10 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-13 * 500 | 13 | 0,51 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
LS-13 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-13 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-13 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-13 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-13 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-13 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-13 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-13 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-16 * 500 | 16 | 0,63 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
LS-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-16 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
LS-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 500 | 19 | 0,74 | 500 | 19.69 | 0,7 0,76 1.0 |
0,03 0,03 0,04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
LS-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6,89 | |||||||||||
LS-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-19 * 1200 | 1200 | 42,24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
LS-19 * 2000 | 2000 | 78,74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q: Sidd Dir eng Fabréck oder Handelsgesellschaft?
A: Mir sinn eng Fabréck spezialiséiert op exzellent Kabelbindeprodukter.
F: Wéi kann ech en Zitat vun de Kabelbindeprodukter kréien?
A Mir zitéieren normalerweis bannent 24 Stonne nodeems Är Ufro kritt. An Dir kënnt eis direkt vum Trade Manager oder Telefon kontaktéieren.
Q: Wat ass de Versandhafen?
A: Mir verschécken d'Wueren iwwer Ningbo oder Shanghai Hafen.
Q: Kënnt Dir personaliséiert Saache maachen?
A: Jo. Gitt eis d'Proben oder d'Skizzen, da kënne mir Iech hëllefen.
Q: Gitt Dir Proben? ass et gratis oder extra?
A: Mir kënnen d'gratis Probe liwweren wa mir Aktien hunn, a Clienten bezuelen d'Versandkäschten.
Q: Wat sinn Är Bezuelungsbedingungen?
A4: Bezuelung <= 1000USD, 100% am Viraus. Bezuelung> = 1000USD, 30% T / T am Viraus, Balance virum Versand.
Q: Wéi laang kréien ech Är Zitatioun?
A: Mir schécken Iech en Zitat bannent 12 ~ 24 Stonnen nodeems Dir Är detailléiert Ufroen kritt.
F: Konnt ech mäin eegene Logo drop setzen?
A1: Sécher, natierlech, mir sinn e professionnellen Hiersteller an hunn iwwer 10 Joer OEM Experiece. Clienten 'Logo kënne vu Laser gemaach ginn, gravéiert, geprägt, Transferdrock etc.
Q: Wa mir Är Produkter kaaft hunn, awer e Qualitéitsprobleem fonnt hunn, wéi léisen?
A5: No bestätegt, wann de Qualitéitsprobleem vun eis verursaacht gëtt net fir Ausersektor.Mir kompenséieren all Stéck fir Client.