Edelstahl Kabel Krawatten-L Typ Polyester Beschichtete Krawatten
Technesche Parameter
◆ Produktmaterial: 201 Material, 304 Material, 316 Material
◆ Uwendbar Tools: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Produktbeschichtung: Polyester Epoxy , Nylon 11
◆ Aarbechtstemperatur: Plastikspray -40 ° C ~ 85 ° C
◆ Längt: 300 déi hei uewen
◆ Produktfeatures: Den Design vum L-fërmege Schnalle erhéicht d'Ausdauer vun der Zuchkraaft vum Schnalle um Stolgürtel, a bënnt Objete fest.
Virdeel
De plastiksprëtzte Gürtelkierper kann de Rand vum Produkt schützen a Korrosioun tëscht Metaller vermeiden.
Produkt Spezifikatiounen
Breet / mm |
6.3 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Basebanddicke / mm |
0,25 / 0,3 |
0,25 / 0,3 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 / 0,5 |
0,3 / 0,4 / 0,5 |
Applicabel Tools |
J020 CT04 |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
Produkt benotzt Operatioun
Detailléiert Parameteren
Artikel Nr. | Breet | Längt | deck | Maximum Bündelduerchmiesser | Minimum Bundle Duerchmiesser | Minimum zéien | Recommandéiert Installatiounsinstrumenter | ||||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | IBS | ||||
LP-6.4 * 200 | 6.4 | 0,25 | 200 | 7,87 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0,02 |
55 | 2.17 | 12.7 | 0,50 | 2100 | 466 | J020 CT04 |
||
LP-6.4 * 300 | 300 | 11.81 | 90 | 3.54 | |||||||||||
LP-6.4 * 400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
LP-6.4 * 500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
LP-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
LP-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 250 | 9,84 | |||||||||||
LP-6.4 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
LP-7,9 * 200 | 7.9 | 0.31 | 200 | 7,87 | 0,25 0.3 |
0,01 0,01 |
55 | 2.17 | 19.05 | 0,75 | 2200 | 488 | J020 CT04 |
||
LP-7,9 * 300 | 300 | 11.81 | 90 | 3.54 | |||||||||||
LP-7,9 * 400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
LP-7,9 * 500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
LP-7,9 * 600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
LP-7,9 * 800 | 800 | 31.5 | 250 | 9,84 | |||||||||||
LP-7,9 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-7,9 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 10 | 0,39 | 500 | 19.69 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0,02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2300 | 510 | J020 C075 CT04 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66,93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 12 | 0,47 | 500 | 19.69 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0,02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2900 | 643 | LQA C075 C001 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66,93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 16 | 0,63 | 500 | 19.69 | 0.3 0.4 0.5 |
0,02 0,02 0,02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 3400 | 754 | LQA C075 C001 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66,93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 700 | 19 | 0,75 | 700 | 27.56 | 0.3 0.4 0.5 |
0,02 0,02 0,02 |
207 | 8.15 | 25.4 | 1.00 | 4100 | 920 | LQA C075 C001 |
||
LP-19 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-19 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 1700 | 66,93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 2100 | 82,68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 900 | 25 | 0,98 | 900 | 35.43 | 0.4 0.5 |
0,02 0,02 |
270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 |
||||
LP-19 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 1700 | 66,93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 1900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 2100 | 82,68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 2300 | 2300 | 90,55 | 780 | 30.7 | |||||||||||
LP-19 * 900 | 32 | 1.25 | 400 | 35.43 | 0.4 0.5 |
0,02 0,02 |
270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 |
||||
LP-19 * 1100 | 500 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 600 | 51,18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 700 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 800 | 66,93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 900 | 74,80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 1000 | 82,68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 2300 | 1100 | 90,55 | 780 | 30.7 |
Q: Sidd Dir eng Fabréck oder Handelsgesellschaft?
A: Mir sinn eng Fabréck spezialiséiert op exzellent Kabelbindeprodukter.
F: Wéi kann ech en Zitat vun de Kabelbindeprodukter kréien?
A Mir zitéieren normalerweis bannent 24 Stonne nodeems Är Ufro kritt. An Dir kënnt eis direkt vum Trade Manager oder Telefon kontaktéieren.
Q: Wat ass de Versandhafen?
A: Mir verschécken d'Wueren iwwer Ningbo oder Shanghai Hafen.
Q: Kënnt Dir personaliséiert Saache maachen?
A: Jo. Gitt eis d'Proben oder d'Skizzen, da kënne mir Iech hëllefen.
Q: Gitt Dir Proben? ass et gratis oder extra?
A: Mir kënnen d'gratis Probe liwweren wa mir Aktien hunn, a Clienten bezuelen d'Versandkäschten.
Q: Wat sinn Är Bezuelungsbedingungen?
A4: Bezuelung <= 1000USD, 100% am Viraus. Bezuelung> = 1000USD, 30% T / T am Viraus, Balance virum Versand.
Q: Wéi laang kréien ech Är Zitatioun?
A: Mir schécken Iech en Zitat bannent 12 ~ 24 Stonnen nodeems Dir Är detailléiert Ufroen kritt.
F: Konnt ech mäin eegene Logo drop setzen?
A1: Sécher, natierlech, mir sinn e professionnellen Hiersteller an hunn iwwer 10 Joer OEM Experiece. Clienten 'Logo kënne vu Laser gemaach ginn, gravéiert, geprägt, Transferdrock etc.
Q: Wa mir Är Produkter kaaft hunn, awer e Qualitéitsprobleem fonnt hunn, wéi léisen?
A5: No bestätegt, wann de Qualitéitsprobleem vun eis verursaacht gëtt net fir Ausersektor.Mir kompenséieren all Stéck fir Client.