Edelstahl Kabelbindungen-Kugelspär Fréijoers net bedeckt Krawatten
Technesche Parameter
◆ Produktmaterial: 201 Material, 304 Material, 316 Material
◆ Uwendbar Tools: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ Aarbecht Temperatur: wäiss Stol -80 ° C ~ 538 ° C
◆ Längt: 100 déi hei uewen
◆ Produktfeatures: Ball selbstverléissend Designstruktur ass gutt fir d'Installatiounsgeschwindegkeet ze beschleunegen, praktesch Operatioun, an d'Aarbechtseffizienz ze erhéijen.
Virdeel
De wellefërmege Gürtelkierper ass op enger ronnen a glatterer Uewerfläch entwéckelt, déi sécher ka benotzt ginn. Et kann effektiv op der Plaz installéiert ginn wou aner Kabelverbindungen net mëttes gespaart kënne ginn. De wellefërmege Gürtelkierper Design kann eng staark Installatiounselastizitéit behalen.
Produkt Spezifikatiounen
Breet / mm |
4.6 |
7.9 |
10 |
Basebanddicke / mm |
0,25 |
0,25 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
Applicabel Tools |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
Artikel Nr | Breet | Längt | deck | Maximum Bündelduerchmiesser | Minimum Bundle Duerchmiesser | Minimum zéien | Recommandéiert Installatiounsinstrumenter | ||||||||
mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | mm | Zoll | N | IBS | ||||
BZW-4.6 * 100 | 4.6 | 0,18 | 100 | 3.9 | 0,25 | 0,01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0,50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZW-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZW-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZW-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZW-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2,99 | |||||||||||
BZW-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3,50 | |||||||||||
BZW-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZW-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZW-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZW-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZW-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZW-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZW-4.6 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZW-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0,25 0.3 |
0,01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0,50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZW-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZW-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2,50 | |||||||||||
BZW-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZW-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZW-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZW-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZW-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZW-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZW-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZW-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZW-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZW-7,9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZW-7.9 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZW-10 * 200 | 10 | 0,39 | 200 | 7.9 | 0,25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0,02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZW-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZW-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZW-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZW-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZW-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZW-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZW-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZW-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZW-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZW-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZW-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZW-10 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZW-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZW-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZW-10 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZW-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24.45 |
Q: Sidd Dir eng Fabréck oder Handelsgesellschaft?
A: Mir sinn eng Fabréck spezialiséiert op exzellent Kabelbindeprodukter.
F: Wéi kann ech en Zitat vun de Kabelbindeprodukter kréien?
A Mir zitéieren normalerweis bannent 24 Stonne nodeems Är Ufro kritt. An Dir kënnt eis direkt vum Trade Manager oder Telefon kontaktéieren.
Q: Wat ass de Versandhafen?
A: Mir verschécken d'Wueren iwwer Ningbo oder Shanghai Hafen.
Q: Kënnt Dir personaliséiert Saache maachen?
A: Jo. Gitt eis d'Proben oder d'Skizzen, da kënne mir Iech hëllefen.
Q: Gitt Dir Proben? ass et gratis oder extra?
A: Mir kënnen d'gratis Probe liwweren wa mir Aktien hunn, a Clienten bezuelen d'Versandkäschten.
Q: Wat sinn Är Bezuelungsbedingungen?
A4: Bezuelung <= 1000USD, 100% am Viraus. Bezuelung> = 1000USD, 30% T / T am Viraus, Balance virum Versand.
Q: Wéi laang kréien ech Är Zitatioun?
A: Mir schécken Iech en Zitat bannent 12 ~ 24 Stonnen nodeems Dir Är detailléiert Ufroen kritt.
F: Konnt ech mäin eegene Logo drop setzen?
A1: Sécher, natierlech, mir sinn e professionnellen Hiersteller an hunn iwwer 10 Joer OEM Experiece. Clienten 'Logo kënne vu Laser gemaach ginn, gravéiert, geprägt, Transferdrock etc.
Q: Wa mir Är Produkter kaaft hunn, awer e Qualitéitsprobleem fonnt hunn, wéi léisen?
A5: No bestätegt, wann de Qualitéitsprobleem vun eis verursaacht gëtt net fir Ausersektor.Mir kompenséieren all Stéck fir Client.